Fahrt der Lichtenfels auf der Ehle
| Verein: | Modellsportverein Magdeburg e. V. | |
| Eigentümer: | Prof. Martin Molitor | |
| Modellname: | Lichtenfels | |
| Schiffstyp: | Schwergutfrachter | |
| Schwesterschiffe: | Liebenfels, Lindenfels, Rabenfels, Ockenfels, … (insgesamt 7 Stk.) | |
| Technische Daten | Original | Modell |
| Baujahr: | 1954 | 1974 |
| Länge: | 140 m | 140 cm |
| Breite: | 17,8 m | 17,8 cm |
| Tiefgang: | 8,0 m | 8,0 cm |
| Gewicht: | 6800 BRT | 9,25 kg |
| Antriebsleistung: | 5600 PS | ca. 80 W |
| Motorisierung: | 2 x MAN Zweitakt-Diesel + Getriebe auf eine Schraube | Dekaperm 6 V mit Getriebe 2,75:1 Bleiakku 4 Zellen 10 Ah |
| Geschwindigkeit: | 15,8 kt | 12 km/h |
| Reederei: | DDG Hansa Bremen | |
| Maßstab: | 1:100 | |
| Bauunterlagen: | Eigene Pläne | |
