| Verein: | Modellsportverein Magdeburg e. V. | |
| Eigentümer: | Prof. Martin Molitor | |
| Modellname: | Cap San Nicolas | |
| Schiffstyp: | Stückgutfrachter | |
| Schwesterschiffe: | Cap San Diego, … (insgesamt 6 Stk.) | |
| Technische Daten | Original | Modell |
| Baujahr: | 1962 | 1976 |
| Länge: | 160 m | 160 cm |
| Breite: | 21,4 m | 21,4 cm |
| Tiefgang: | 8,4 m | 8,4 cm |
| Gewicht: | 9998 BRT | 12,3 kg |
| Antriebsleistung: | 11651 PS | ca. 120 W |
| Motorisierung: | 1 abgasturbogeladener Diesel | Dekaperm 6 V Bleiakku 4 Zellen 10 Ah |
| Geschwindigkeit: | 20,0 kt | 14 km/h |
| Reederei: | Hamburg Süd | |
| Maßstab: | 1:100 | |
| Bauunterlagen: | Eigene Pläne | |

